勝(sheng)拓所有產品均通過(guo)嚴格認(ren)證,采用行業更創新的(de)技術(shu),保證質(zhi)量。
PC18-0545
產品名(ming)稱 | 陶(tao)瓷壓(ya)力傳感器 | 溫(wen)度漂移(零點+靈敏(min)度) | ≤±0.03%FS/℃[5bar~600bar] |
產品型號 | PC18-0545 | ≤±0.04%FS/℃[1bar&2bar] | |
壓力(li)量程(cheng) | 0-1bar...0-600bar | 綜合精度(非(fei)線(xian)性(xing)+遲滯) | ≤±0.5%FS[2bar~50bar] |
外形尺寸 | 直徑φ18mm,總(zong)高度(du)19.5mm | ≤±0.4%FS[1bar,100bar~600bar] | |
供電(dian)電(dian)壓 | 2.7-5.5Vdc(比(bi)例輸出) | 重復性 | ≤±0.1%FS |
零位輸出 | 10%供電電壓(0.5V典型) | 破(po)壞壓力(li) | 2-3倍(bei)額定(ding)量程 |
滿(man)量(liang)程(cheng)輸出 | 90%供(gong)電電壓(ya)(4.5V典型) | 直接接觸液體(ti)材(cai)料 | 96%三氧化(hua)二鋁(陶瓷) |
使(shi)用溫度(du)范圍 | -40~135℃ | 應用(yong)領域 | 氣(qi)動(dong)設備(bei)(bei),液壓設備(bei)(bei),醫療設備(bei)(bei)等(deng) |
Related Products